ПСЖ | Ничья | Аталанта |
---|---|---|
ПСЖ | Ничья | Аталанта |
---|---|---|
ПСЖ | Ничья | Аталанта |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
ПСЖ | Ничья | Аталанта |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Goncalo Ramos | ||
Khvicha Kvaratskhelia | ||
Bradley Barcola | ||
Lee Kang-In | ||
Nikola Krstovic | ||
Ibrahim Mbaye | ||
Senny Mayulu |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Odilon Kossounou | |||
Khvicha Kvaratskhelia | |||
Senny Mayulu | |||
Daniel Maldini | |||
Ademola Lookman | |||
Nuno Mendes | |||
Bradley Barcola |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Gianluca Scamacca | |||
Nuno Mendes | |||
Goncalo Ramos | |||
Nikola Krstovic | |||
Senny Mayulu | |||
Ademola Lookman | |||
Warren Zaire-Emery |
ПСЖ | Ничья | Аталанта |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
ПСЖ | Гандикап - Ничья | Аталанта |
---|---|---|
ПСЖ | Гандикап - Ничья | Аталанта |
---|---|---|
ПСЖ | Аталанта | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Всего угловых - 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек | ||
Больше/меньше 5,5 карточек |
ПСЖ | Ничья | Аталанта |
---|---|---|
ПСЖ | Аталанта |
---|---|