Ньюкасл | Ничья | Барселона |
---|---|---|
Ньюкасл | Ничья | Барселона |
---|---|---|
Ньюкасл | Ничья | Барселона |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
Ньюкасл | Ничья | Барселона |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Левандовски | ||
Raphinha | ||
Roony Bardghji | ||
Nick Woltemade | ||
Lamine Yamal | ||
Ferran Torres | ||
William Osula |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Sandro Tonali | |||
Joe Willock | |||
Eric Garcia | |||
Malick Thiaw | |||
Левандовски | |||
Jules Kounde | |||
Dan Burn |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Anthony Elanga | |||
Marc Casado | |||
Dani Olmo | |||
Pedri | |||
Gavi | |||
Sandro Tonali | |||
Nick Woltemade |
Ньюкасл | Ничья | Барселона |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Ньюкасл | Гандикап - Ничья | Барселона |
---|---|---|
Ньюкасл | Гандикап - Ничья | Барселона |
---|---|---|
Ньюкасл | Барселона | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Всего угловых - 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Ньюкасл | Ничья | Барселона |
---|---|---|
Ньюкасл | Барселона |
---|---|