Ман Сити | Ничья | Наполи |
---|---|---|
Ман Сити | Ничья | Наполи |
---|---|---|
Ман Сити | Ничья | Наполи |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
Ман Сити | Ничья | Наполи |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Tijjani Reijnders | ||
Phil Foden | ||
Lorenzo Lucca | ||
Rasmus Hojlund | ||
Oscar Bobb | ||
Jeremy Doku |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Miguel Gutierrez | |||
Savinho | |||
Mathias Olivera | |||
Frank Anguissa | |||
Billy Gilmour | |||
Б. Силва | |||
Eljif Elmas |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Noa Lang | |||
Rico Lewis | |||
Oscar Bobb | |||
Scott McTominay | |||
Matheus Nunes | |||
Rodri | |||
Rasmus Hojlund |
Ман Сити | Ничья | Наполи |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
Ман Сити | Гандикап - Ничья | Наполи |
---|---|---|
Ман Сити | Гандикап - Ничья | Наполи |
---|---|---|
Ман Сити | Наполи | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Всего угловых - 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек | ||
Больше/меньше 5,5 карточек |
Ман Сити | Ничья | Наполи |
---|---|---|
Ман Сити | Наполи |
---|---|