Бавария | Ничья | Челси |
---|---|---|
Бавария | Ничья | Челси |
---|---|---|
Бавария | Ничья | Челси |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
Бавария | Ничья | Челси |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Х. Кейн | ||
Nicolas Jackson | ||
Luis Diaz | ||
Michael Olise | ||
Serge Gnabry | ||
Cole Palmer | ||
Marc Guiu |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Tom Bischof | |||
Wesley Fofana | |||
Jamie Gittens | |||
Luis Diaz | |||
Serge Gnabry | |||
Joao Pedro | |||
Marc Guiu |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Andrey Santos | |||
Alejandro Garnacho | |||
Moises Caicedo | |||
Tom Bischof | |||
Х. Кейн | |||
Cole Palmer | |||
Enzo Fernandez |
Бавария | Ничья | Челси |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Бавария | Гандикап - Ничья | Челси |
---|---|---|
Бавария | Гандикап - Ничья | Челси |
---|---|---|
Бавария | Челси | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Всего угловых - 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Бавария | Ничья | Челси |
---|---|---|
Бавария | Челси |
---|---|