Аякс | Ничья | Интер |
---|---|---|
Аякс | Ничья | Интер |
---|---|---|
Аякс | Ничья | Интер |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
Аякс | Ничья | Интер |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Lautaro Martinez | ||
Francesco Pio Esposito | ||
Ange-Yoan Bonny | ||
Marcus Thuram | ||
Luis Henrique | ||
Raul Moro | ||
Kasper Dolberg |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Kian Fitz-Jim | |||
Kenneth Taylor | |||
Wout Weghorst | |||
James McConnell | |||
Davy Klaassen | |||
Alessandro Bastoni | |||
Steven Berghuis |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Nicolo Barella | |||
Petar Sucic | |||
Francesco Pio Esposito | |||
Oliver Edvardsen | |||
Don-Angelo Konadu | |||
Steven Berghuis | |||
Wout Weghorst |
Аякс | Ничья | Интер |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
Аякс | Гандикап - Ничья | Интер |
---|---|---|
Аякс | Гандикап - Ничья | Интер |
---|---|---|
Аякс | Интер | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Всего угловых - 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 | ||
Всего угловых - 10,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Аякс | Ничья | Интер |
---|---|---|
Аякс | Интер |
---|---|