Барселона | Ничья | Валенсия |
---|---|---|
Барселона | Ничья | Валенсия |
---|---|---|
Барселона | Ничья | Валенсия |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Барселона | Ничья | Валенсия |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Baptiste Santamaria | |||
Javi Guerra | |||
Ronald Araujo | |||
Copete | |||
Hugo Duro | |||
Andre Almeida | |||
Toni Fernandez |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Pedri | |||
Andre Almeida | |||
Alejandro Balde | |||
Thierry Correia | |||
Arnaut Danjuma | |||
Raphinha | |||
Baptiste Santamaria |
Барселона | Ничья | Валенсия |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Первый | |
---|---|
Левандовски | |
Raphinha | |
Ferran Torres | |
Lamine Yamal | |
Marcus Rashford | |
Toni Fernandez | |
Dani Olmo |
Барселона | Гандикап - Ничья | Валенсия |
---|---|---|
Барселона | Гандикап - Ничья | Валенсия |
---|---|---|
Барселона | Валенсия | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Барселона | Ничья | Валенсия |
---|---|---|
Барселона | Валенсия |
---|---|