Alfaro | Unentschieden | UD Logrones |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Alfaro | Unentschieden | UD Logrones |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Alfaro | Unentschieden | UD Logrones |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Alfaro | Handicap - Unentschieden | UD Logrones |
---|---|---|
Alfaro | UD Logrones | Keine Tore |
---|---|---|
Alfaro | X | UD Logrones |
---|---|---|