Wolves | Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Wolves | Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Rasmus Hojlund | ||
Marcus Rashford | ||
Joshua Zirkzee | ||
Alejandro Garnacho | ||
Bruno Fernandes | ||
Ethan Wheatley | ||
Amad Diallo |
Wolves | X | Man Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Wolves | Handicap - Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Wolves | Handicap - Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Wolves | Man Utd | Keine Tore |
---|---|---|
Wolves | X | Man Utd |
---|---|---|
Wolves | Man Utd |
---|---|