Hantharwady FC U21 | X | Ayeyawady United FC U21 |
---|---|---|
Hantharwady FC U21 | X | Ayeyawady United FC U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Hantharwady FC U21 | Unentschieden | Ayeyawady United FC U21 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Hantharwady FC U21 | X | Ayeyawady United FC U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Hantharwady FC U21 | Handicap - Unentschieden | Ayeyawady United FC U21 |
---|---|---|
Hantharwady FC U21 | Ayeyawady United FC U21 | Keine Tore |
---|---|---|
Hantharwady FC U21 | X | Ayeyawady United FC U21 |
---|---|---|