JS Hercules | X | Narpes Kraft |
---|---|---|
JS Hercules | Unentschieden | Narpes Kraft |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
JS Hercules | Unentschieden | Narpes Kraft |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
JS Hercules | Unentschieden | Narpes Kraft |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
JS Hercules | Handicap - Unentschieden | Narpes Kraft |
---|---|---|
JS Hercules | Narpes Kraft | Keine Tore |
---|---|---|
JS Hercules | X | Narpes Kraft |
---|---|---|