Barnet | Unentschieden | Oldham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Barnet | Unentschieden | Oldham |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Barnet | X | Oldham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Barnet | Handicap - Unentschieden | Oldham |
---|---|---|
Barnet | Handicap - Unentschieden | Oldham |
---|---|---|
Barnet | Oldham | Keine Tore |
---|---|---|
Barnet | X | Oldham |
---|---|---|
Barnet | Oldham |
---|---|