Peterborough | Unentschieden | Cambridge Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Peterborough | Unentschieden | Cambridge Utd |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Peterborough | X | Cambridge Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Peterborough | Handicap - Unentschieden | Cambridge Utd |
---|---|---|
Peterborough | Handicap - Unentschieden | Cambridge Utd |
---|---|---|
Peterborough | Cambridge Utd | Keine Tore |
---|---|---|
Peterborough | X | Cambridge Utd |
---|---|---|
Peterborough | Cambridge Utd |
---|---|