Blackpool | Unentschieden | Northampton |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Blackpool | Unentschieden | Northampton |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Jordan Rhodes | ||
Kyle Joseph | ||
Ashley Fletcher | ||
Rob Apter | ||
Martyn Waghorn | ||
CJ Hamilton | ||
Josh Onomah |
Blackpool | X | Northampton |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Blackpool | Handicap - Unentschieden | Northampton |
---|---|---|
Blackpool | Handicap - Unentschieden | Northampton |
---|---|---|
Blackpool | Northampton | Keine Tore |
---|---|---|
Blackpool | X | Northampton |
---|---|---|
Blackpool | Northampton |
---|---|