Hendon | X | Southall |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 6,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 7,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 8,5 Tore |
Hendon | Unentschieden | Southall |
---|---|---|
Hendon | X | Southall |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Hendon | Handicap - Unentschieden | Southall |
---|---|---|
Hendon | X | Southall |
---|---|---|