Aston Villa | Unentschieden | Crystal Palace |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Aston Villa | Unentschieden | Crystal Palace |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jhon Duran | ||
Kobei Moore | ||
Morgan Rogers | ||
Leon Bailey | ||
Eberechi Eze | ||
Emiliano Buendia |
Aston Villa | Unentschieden | Crystal Palace |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Aston Villa | Handicap - Unentschieden | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Handicap - Unentschieden | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Crystal Palace | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
Aston Villa | X | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Crystal Palace |
---|---|