Paderborn | Unentschieden | Werder Bremen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Paderborn | Unentschieden | Werder Bremen |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Marvin Ducksch | ||
Keke Topp | ||
Oliver Burke | ||
Marco Grull | ||
Justin Njinmah | ||
Adriano Grimaldi | ||
Sven Michel |
Paderborn | Unentschieden | Werder Bremen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Paderborn | Handicap - Unentschieden | Werder Bremen |
---|---|---|
Paderborn | Handicap - Unentschieden | Werder Bremen |
---|---|---|
Paderborn | Werder Bremen | Keine Tore |
---|---|---|
Paderborn | X | Werder Bremen |
---|---|---|
Paderborn | Werder Bremen |
---|---|