Mainz | Unentschieden | Bayern München |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Mainz | Unentschieden | Bayern München |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Harry Kane | ||
Nestory Irankunda | ||
Leroy Sane | ||
Serge Gnabry | ||
Mathys Tel | ||
Jamal Musiala | ||
Kingsley Coman |
Mainz | Unentschieden | Bayern München |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Mainz | Handicap - Unentschieden | Bayern München |
---|---|---|
Mainz | Handicap - Unentschieden | Bayern München |
---|---|---|
Mainz | Bayern München | Keine Tore |
---|---|---|
Mainz | X | Bayern München |
---|---|---|
Mainz | Bayern München |
---|---|