Hoffenheim | Unentschieden | Nürnberg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Hoffenheim | Unentschieden | Nürnberg |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Mergim Berisha | ||
Andrej Kramaric | ||
Marius Bulter | ||
Haris Tabakovic | ||
Max Moerstedt | ||
Jacob Bruun Larsen | ||
Adam Hlozek |
Hoffenheim | Unentschieden | Nürnberg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Hoffenheim | Handicap - Unentschieden | Nürnberg |
---|---|---|
Hoffenheim | Handicap - Unentschieden | Nürnberg |
---|---|---|
Hoffenheim | Nürnberg | Keine Tore |
---|---|---|
Hoffenheim | X | Nürnberg |
---|---|---|
Hoffenheim | Nürnberg |
---|---|