Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
New York Knicks | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Punkte | ||
Scottie Barnes - Punkte | ||
Immanuel Quickley - Punkte | ||
Gradey Dick - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Assists | ||
Scottie Barnes - Assists | ||
Immanuel Quickley - Assists | ||
Jalen Brunson - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Rebounds | ||
Scottie Barnes - Rebounds | ||
Immanuel Quickley - Rebounds | ||
Gradey Dick - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
Gradey Dick - 3-Punkte-Würfe |