Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Boston Celtics | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Punkte | ||
Chet Holmgren - Punkte | ||
Aaron Wiggins - Punkte | ||
Luguentz Dort - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Assists | ||
Isaiah Hartenstein - Assists | ||
Jayson Tatum - Assists | ||
Jaylen Brown - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rebounds | ||
Chet Holmgren - Rebounds | ||
Aaron Wiggins - Rebounds | ||
Luguentz Dort - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - 3-Punkte-Würfe | ||
Chet Holmgren - 3-Punkte-Würfe | ||
Luguentz Dort - 3-Punkte-Würfe | ||
Jayson Tatum - 3-Punkte-Würfe |