Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Punkte | ||
Jalen Green - Punkte | ||
Fred VanVleet - Punkte | ||
Dillon Brooks - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Assists | ||
Jalen Green - Assists | ||
Fred VanVleet - Assists | ||
RJ Barrett - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Rebounds | ||
Jalen Green - Rebounds | ||
Fred VanVleet - Rebounds | ||
Dillon Brooks - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Jalen Green - 3-Punkte-Würfe | ||
Fred VanVleet - 3-Punkte-Würfe | ||
Dillon Brooks - 3-Punkte-Würfe | ||
Jabari Smith - 3-Punkte-Würfe |