Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Cleveland Browns | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
Erster | Beliebig | Letzte | |
---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | |||
Chase Brown | |||
Tee Higgins | |||
Jerome Ford | |||
Andrei Iosivas | |||
Mike Gesicki | |||
Jerry Jeudy |
Mehr als | Weniger als |
---|---|
Weniger als | Mehr als |
---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Joe Burrow - Passing Touchdowns | ||
Dorian Thompson-Robinson - Passing Touchdowns |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Joe Burrow - Passing Yards | ||
Dorian Thompson-Robinson - Passing Yards |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Chase Brown - Rushing Yards | ||
Jerome Ford - Rushing Yards | ||
Joe Burrow - Rushing Yards | ||
Dorian Thompson-Robinson - Rushing Yards |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Receiving Yards | ||
Tee Higgins - Receiving Yards | ||
Jerry Jeudy - Receiving Yards | ||
Chase Brown - Receiving Yards |
Mehr als | Weniger als |
---|---|
Ja |
---|