New York Red Bulls | Unentschieden | Orlando City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
New York Red Bulls | Unentschieden | Orlando City |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Emil Forsberg | ||
Luis Muriel | ||
Eric Choupo-Moting | ||
Andy Rojas | ||
Tanner Rosborough | ||
Serge Ngoma | ||
Julian Hall |
New York Red Bulls | Unentschieden | Orlando City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
New York Red Bulls | Handicap - Unentschieden | Orlando City |
---|---|---|
New York Red Bulls | Handicap - Unentschieden | Orlando City |
---|---|---|
New York Red Bulls | Orlando City | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
New York Red Bulls | X | Orlando City |
---|---|---|
New York Red Bulls | Orlando City |
---|---|