Charlotte FC | Unentschieden | FC Cincinnati |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Charlotte FC | Unentschieden | FC Cincinnati |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Wilfried Zaha | ||
Patrick Agyemang | ||
Liel Abada | ||
Kevin Denkey | ||
Iuri Tavares | ||
Pep Biel | ||
Brandon Cambridge |
Charlotte FC | Unentschieden | FC Cincinnati |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Charlotte FC | Handicap - Unentschieden | FC Cincinnati |
---|---|---|
Charlotte FC | Handicap - Unentschieden | FC Cincinnati |
---|---|---|
Charlotte FC | FC Cincinnati | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
Charlotte FC | X | FC Cincinnati |
---|---|---|
Charlotte FC | FC Cincinnati |
---|---|