Lahti | Unentschieden | PKK-U |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Lahti | Unentschieden | PKK-U |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Lahti | Unentschieden | PKK-U |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Lahti | Handicap - Unentschieden | PKK-U |
---|---|---|
Lahti | PKK-U | Keine Tore |
---|---|---|