Mosambik | Unentschieden | Uganda |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Mosambik | Unentschieden | Uganda |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Mosambik | Unentschieden | Uganda |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Mosambik | Handicap - Unentschieden | Uganda |
---|---|---|
Mosambik | Uganda | Keine Tore |
---|---|---|
Mosambik | X | Uganda |
---|---|---|