Cambridge Utd | Unentschieden | Peterborough |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Cambridge Utd | Unentschieden | Peterborough |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Ricky-Jade Jones | ||
Kwame Poku | ||
Gustav Lindgren | ||
Malik Mothersille | ||
Josh Stokes | ||
Bradley Ihionvien | ||
Ryan Loft |
Cambridge Utd | Unentschieden | Peterborough |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Cambridge Utd | Handicap - Unentschieden | Peterborough |
---|---|---|
Cambridge Utd | Handicap - Unentschieden | Peterborough |
---|---|---|
Cambridge Utd | Peterborough | Keine Tore |
---|---|---|
Cambridge Utd | X | Peterborough |
---|---|---|
Cambridge Utd | Peterborough |
---|---|