Western United Youth | X | Northcote City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Western United Youth | Unentschieden | Northcote City |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Western United Youth | X | Northcote City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Western United Youth | Handicap - Unentschieden | Northcote City |
---|---|---|
Western United Youth | Northcote City | Keine Tore |
---|---|---|