Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов |
Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Morgan Gibbs-White | |||
Riccardo Calafiori | |||
Morato | |||
Omari Hutchinson | |||
Neco Williams | |||
Jurrien Timber | |||
Taiwo Awoniyi |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Leandro Trossard | |||
Ethan Nwaneri | |||
Omari Hutchinson | |||
Piero Hincapie | |||
Arnaud Kalimuendo | |||
Elliot Anderson | |||
Morgan Gibbs-White |
Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Первый | |
---|---|
Viktor Gyokeres | |
Eberechi Eze | |
Leandro Trossard | |
Ethan Nwaneri | |
Max Dowman | |
Gabriel Martinelli | |
Mikel Merino |
Арсенал | Гандикап - Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Арсенал | Гандикап - Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Арсенал | Ноттингем Форест | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Арсенал | Ничья | Ноттингем Форест |
---|---|---|
Арсенал | Ноттингем Форест |
---|---|