Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
---|---|---|---|
Winnipeg Blue Bombers | |||
Ottawa Redblacks | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Dustin Crum | |||
Chris Streveler | |||
Brady Oliveira | |||
William Stanback | |||
Eugene Lewis | |||
Justin Hardy | |||
Nic Demski |
Winnipeg Blue Bombers | Ottawa Redblacks |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Chris Streveler - Passing TDs |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Chris Streveler - Passing Yds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Brady Oliveira - Rushing Yds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nic Demski - Receiving Yds | ||
Keric Wheatfall - Receiving Yds | ||
Ontaria Wilson - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|